|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : AB型 | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.23 分 | 身材 平均评价 :    4.23 分 | 表演 平均评价 :    4.23 分 | 態度 平均评价 :    4.23 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 午夜夢迴232 的評論: 一生一世。一雙人( 2026-07-18 22:36:58 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Faustus 的評論: 聊天真誠,就像朋友一樣( 2026-07-18 22:36:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 一節 的評論: 真好聊天~( 2026-07-18 22:01:05 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 菲藏入爾心中 的評論: 三生有幸 妻室幸福 酒倍姻緣( 2026-07-18 12:13:45 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 壞壞捏 的評論: 我一輩子的老婆( 2026-07-15 00:22:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 忒o 的評論: 讚~~真棒( 2026-06-28 10:17:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Jeas 的評論: 很棒啊 真誠 好聊天~( 2026-06-26 20:23:09 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Doolee 的評論: 有很多東西喔!( 2026-06-17 01:01:19 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 九九人 的評論: 5星好評( 2026-06-11 16:11:44 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | LJBWC 的評論: 美麗可愛聊天又有內涵,沒有滿分根本不合理( 2026-06-02 11:42:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Aaron_ 的評論: 主播去哪了( 2026-05-31 00:57:02 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小楓兒 的評論: 下面說爛的想必也是一個爛人,明明超完美< 3( 2026-05-26 23:32:56 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 2354126 的評論: 爛( 2026-05-26 23:13:21 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-21 00:00 | 2026-07-21 01:20 | 81 分鐘 | | 2 | 2026-07-20 21:55 | 2026-07-20 23:59 | 124 分鐘 | | 3 | 2026-07-20 17:30 | 2026-07-20 18:19 | 49 分鐘 | | 4 | 2026-07-20 14:38 | 2026-07-20 14:57 | 19 分鐘 | | 5 | 2026-07-20 12:13 | 2026-07-20 13:57 | 104 分鐘 | | 6 | 2026-07-20 05:40 | 2026-07-20 05:47 | 7 分鐘 | | 7 | 2026-07-20 03:00 | 2026-07-20 04:09 | 69 分鐘 | | 8 | 2026-07-20 01:07 | 2026-07-20 02:51 | 104 分鐘 | | 9 | 2026-07-20 00:00 | 2026-07-20 01:05 | 66 分鐘 | | 10 | 2026-07-19 23:53 | 2026-07-19 23:59 | 7 分鐘 | | 11 | 2026-07-19 19:19 | 2026-07-19 19:22 | 3 分鐘 | | 12 | 2026-07-19 18:51 | 2026-07-19 19:14 | 23 分鐘 | | 13 | 2026-07-19 15:23 | 2026-07-19 16:27 | 65 分鐘 | | 14 | 2026-07-19 11:58 | 2026-07-19 12:15 | 16 分鐘 | | 15 | 2026-07-19 05:53 | 2026-07-19 08:12 | 139 分鐘 | | 16 | 2026-07-19 05:41 | 2026-07-19 05:50 | 9 分鐘 | | 17 | 2026-07-18 19:01 | 2026-07-18 23:19 | 258 分鐘 | | 18 | 2026-07-18 14:55 | 2026-07-18 16:12 | 77 分鐘 | | 19 | 2026-07-18 10:42 | 2026-07-18 14:27 | 225 分鐘 | | 20 | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-18 00:07 | 7 分鐘 | | 21 | 2026-07-17 22:22 | 2026-07-17 23:59 | 98 分鐘 | | 22 | 2026-07-17 21:13 | 2026-07-17 21:33 | 20 分鐘 | | 23 | 2026-07-17 12:27 | 2026-07-17 12:41 | 14 分鐘 | | 24 | 2026-07-17 11:08 | 2026-07-17 11:40 | 32 分鐘 | | 25 | 2026-07-17 10:55 | 2026-07-17 10:59 | 4 分鐘 | | 26 | 2026-07-17 00:00 | 2026-07-17 00:37 | 37 分鐘 | | 27 | 2026-07-16 19:25 | 2026-07-16 23:59 | 274 分鐘 | | 28 | 2026-07-16 18:25 | 2026-07-16 18:43 | 18 分鐘 | | 29 | 2026-07-16 16:44 | 2026-07-16 18:04 | 80 分鐘 | | 30 | 2026-07-16 14:01 | 2026-07-16 16:08 | 127 分鐘 | | |
|